


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 167만 | 25 167만 | 26 167만 | 27 167만 | 28 167만 | 29 167만 | 30 167만 |
31 167만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 167만 | 2 167만 | 3 167만 | 4 167만 | 5 167만 | 6 167만 | |
7 167만 | 8 167만 | 9 167만 | 10 167만 | 11 167만 | 12 167만 | 13 167만 |
14 167만 | 15 167만 | 16 167만 | 17 167만 | 18 167만 | 19 167만 | 20 167만 |
21 167만 | 22 167만 | 23 167만 | 24 167만 | 25 167만 | 26 167만 | 27 167만 |
28 167만 | 29 167만 | 30 167만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 24일 (일) ~ 2026년 05월 28일 (목) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 24일 (일)
→
(쿤밍/곤명) 2026년 05월 25일 (월)
00000총 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(쿤밍/곤명) 2026년 05월 27일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 28일 (목)
00000총 0분 소요직항 |



















