


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 167만 | 22 167만 | 23 167만 | 24 167만 |
25 167만 | 26 167만 | 27 167만 | 28 167만 | 29 167만 | 30 167만 | 31 167만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 21일 (수) ~ 2026년 10월 25일 (일) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 21일 (수)
→
(쿤밍/곤명) 2026년 10월 21일 (수)
MU2004총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(쿤밍/곤명) 2026년 10월 25일 (일)
→
(인천) 2026년 10월 25일 (일)
MU2003총 4시간 30분 소요직항 |


.jpg)

1_d55cfqR.png)
2_6dvxsml.png)
1_ec8FDxM_XHNWZRr.jpg)
2_t3vAnLP.png)
1_4f4xIL4.png)
2_IFnivS5.png)
3_veW6bTw.png)






