


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 167만 | 7 167만 | 8 167만 | 9 167만 | 10 167만 | 11 167만 | 12 167만 |
13 167만 | 14 167만 | 15 167만 | 16 167만 | 17 167만 | 18 167만 | 19 167만 |
20 167만 | 21 167만 | 22 167만 | 23 167만 | 24 167만 | 25 167만 | 26 167만 |
27 167만 | 28 167만 | 29 167만 | 30 167만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 167만 | 2 167만 | 3 167만 | ||||
4 167만 | 5 167만 | 6 167만 | 7 167만 | 8 167만 | 9 167만 | 10 167만 |
11 167만 | 12 167만 | 13 167만 | 14 167만 | 15 167만 | 16 167만 | 17 167만 |
18 167만 | 19 167만 | 20 167만 | 21 167만 | 22 167만 | 23 167만 | 24 167만 |
25 167만 | 26 167만 | 27 167만 | 28 167만 | 29 167만 | 30 167만 | 31 167만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 10일 (목) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(쿤밍/곤명) 2026년 09월 06일 (일)
MU2004총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(쿤밍/곤명) 2026년 09월 10일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
MU2003총 4시간 30분 소요직항 |


.jpg)

1_d55cfqR.png)
2_6dvxsml.png)
1_ec8FDxM_XHNWZRr.jpg)
2_t3vAnLP.png)
1_4f4xIL4.png)
2_IFnivS5.png)
3_veW6bTw.png)






