


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 238만 | 7 238만 | 8 238만 | 9 238만 | 10 238만 | 11 238만 | 12 238만 |
13 238만 | 14 238만 | 15 238만 | 16 238만 | 17 238만 | 18 238만 | 19 238만 |
20 238만 | 21 238만 | 22 238만 | 23 238만 | 24 238만 | 25 238만 | 26 238만 |
27 238만 | 28 238만 | 29 238만 | 30 238만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 238만 | 2 238만 | 3 238만 | ||||
4 238만 | 5 238만 | 6 238만 | 7 238만 | 8 238만 | 9 238만 | 10 238만 |
11 238만 | 12 238만 | 13 238만 | 14 238만 | 15 238만 | 16 238만 | 17 238만 |
18 238만 | 19 238만 | 20 238만 | 21 238만 | 22 238만 | 23 238만 | 24 238만 |
25 238만 | 26 238만 | 27 238만 | 28 238만 | 29 238만 | 30 238만 | 31 238만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 10일 (목) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(쿤밍/곤명) 2026년 09월 07일 (월)
XX총 4시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(쿤밍/곤명) 2026년 09월 09일 (수)
→
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
XX총 3시간 20분 소요직항 |






