
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 91.0만 | 25 91.0만 |
26 91.0만 | 27 91.0만 | 28 91.0만 | 29 91.0만 | 30 91.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 91.0만 | 2 91.0만 | |||||
3 91.0만 | 4 91.0만 | 5 91.0만 | 6 91.0만 | 7 91.0만 | 8 91.0만 | 9 91.0만 |
10 91.0만 | 11 91.0만 | 12 91.0만 | 13 91.0만 | 14 91.0만 | 15 91.0만 | 16 91.0만 |
17 91.0만 | 18 91.0만 | 19 91.0만 | 20 91.0만 | 21 91.0만 | 22 91.0만 | 23 91.0만 |
24 91.0만 | 25 91.0만 | 26 91.0만 | 27 91.0만 | 28 91.0만 | 29 91.0만 | 30 91.0만 |
31 91.0만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(푸꾸억) 2026년 04월 26일 (일)
XX총 2시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(푸꾸억) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
XX총 5시간 25분 소요직항 |