
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 147만 | 24 147만 | 25 147만 |
26 147만 | 27 147만 | 28 147만 | 29 147만 | 30 147만 | 31 147만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 147만 | ||||||
2 147만 | 3 147만 | 4 147만 | 5 147만 | 6 147만 | 7 147만 | 8 147만 |
9 147만 | 10 147만 | 11 147만 | 12 147만 | 13 147만 | 14 147만 | 15 147만 |
16 147만 | 17 147만 | 18 147만 | 19 147만 | 20 147만 | 21 147만 | 22 147만 |
23 147만 | 24 147만 | 25 147만 | 26 147만 | 27 147만 | 28 147만 | 29 147만 |
30 147만 | 31 147만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 28일 (화) 4박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 23일 (목)
→
(하노이) 2026년 07월 25일 (토)
XX총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(하노이) 2026년 07월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 28일 (화)
XX총 5시간 35분 소요직항 |