
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 123만 | 25 123만 |
26 123만 | 27 123만 | 28 123만 | 29 123만 | 30 123만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 123만 | 2 123만 | |||||
3 123만 | 4 123만 | 5 123만 | 6 123만 | 7 123만 | 8 123만 | 9 123만 |
10 123만 | 11 123만 | 12 123만 | 13 123만 | 14 123만 | 15 123만 | 16 123만 |
17 123만 | 18 123만 | 19 123만 | 20 123만 | 21 123만 | 22 123만 | 23 123만 |
24 123만 | 25 123만 | 26 123만 | 27 123만 | 28 123만 | 29 123만 | 30 123만 |
31 123만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(다낭) 2026년 04월 26일 (일)
XX총 5시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
XX총 4시간 5분 소요직항 |