


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 112만 | 16 112만 | 17 112만 |
18 112만 | 19 112만 | 20 112만 | 21 112만 | 22 112만 | 23 112만 | 24 112만 |
25 112만 | 26 112만 | 27 112만 | 28 112만 | 29 112만 | 30 112만 | 31 112만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 15일 (목) ~ 2026년 10월 18일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 15일 (목)
→
(타이페이/타오위안) 2026년 10월 16일 (금)
XX총 2시간 25분 소요직항 |
| 귀국 |
(타이페이/타오위안) 2026년 10월 17일 (토)
→
(인천) 2026년 10월 18일 (일)
XX총 2시간 35분 소요직항 |











