


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 173만 | 25 173만 |
26 173만 | 27 173만 | 28 173만 | 29 173만 | 30 173만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 173만 | 2 173만 | |||||
3 173만 | 4 173만 | 5 173만 | 6 173만 | 7 173만 | 8 173만 | 9 173만 |
10 173만 | 11 173만 | 12 173만 | 13 173만 | 14 173만 | 15 173만 | 16 173만 |
17 173만 | 18 173만 | 19 173만 | 20 173만 | 21 173만 | 22 173만 | 23 173만 |
24 173만 | 25 173만 | 26 173만 | 27 173만 | 28 173만 | 29 173만 | 30 173만 |
31 173만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(쿤밍/곤명) 2026년 04월 25일 (토)
XX총 4시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(쿤밍/곤명) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
XX총 4시간 20분 소요직항 |













