


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 145만 | 7 145만 | 8 145만 | 9 145만 | 10 145만 | 11 145만 | 12 145만 |
13 145만 | 14 145만 | 15 145만 | 16 145만 | 17 145만 | 18 145만 | 19 145만 |
20 145만 | 21 145만 | 22 145만 | 23 145만 | 24 145만 | 25 145만 | 26 145만 |
27 145만 | 28 145만 | 29 145만 | 30 145만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 202만 | 2 202만 | 3 202만 | ||||
4 202만 | 5 202만 | 6 202만 | 7 202만 | 8 202만 | 9 202만 | 10 202만 |
11 202만 | 12 202만 | 13 202만 | 14 202만 | 15 202만 | 16 202만 | 17 202만 |
18 202만 | 19 202만 | 20 202만 | 21 202만 | 22 202만 | 23 202만 | 24 202만 |
25 202만 | 26 202만 | 27 202만 | 28 202만 | 29 202만 | 30 202만 | 31 202만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 10일 (목) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(쿤밍/곤명) 2026년 09월 06일 (일)
MU2004총 4시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(쿤밍/곤명) 2026년 09월 10일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
MU2004총 4시간 20분 소요직항 |



.jpg)








