
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 158만 | 7 158만 | 8 158만 | 9 158만 | 10 158만 | 11 158만 | 12 158만 |
13 158만 | 14 158만 | 15 158만 | 16 158만 | 17 158만 | 18 158만 | 19 158만 |
20 158만 | 21 158만 | 22 158만 | 23 158만 | 24 158만 | 25 158만 | 26 158만 |
27 158만 | 28 158만 | 29 158만 | 30 158만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 158만 | 2 158만 | 3 158만 | ||||
4 158만 | 5 158만 | 6 158만 | 7 158만 | 8 158만 | 9 158만 | 10 158만 |
11 158만 | 12 158만 | 13 158만 | 14 158만 | 15 158만 | 16 158만 | 17 158만 |
18 158만 | 19 158만 | 20 158만 | 21 158만 | 22 158만 | 23 158만 | 24 158만 |
25 158만 | 26 158만 | 27 158만 | 28 158만 | 29 158만 | 30 158만 | 31 158만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 10일 (목) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(쿤밍/곤명) 2026년 09월 06일 (일)
XX총 5시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(쿤밍/곤명) 2026년 09월 10일 (목)
→
(A P Hill Aaf (Fort A P Hill) Airport) 2026년 09월 10일 (목)
XX총 4시간 5분 소요직항 |









