


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 73.0만 | 5 73.0만 | 6 73.0만 | |
7 73.0만 | 8 73.0만 | 9 73.0만 | 10 73.0만 | 11 73.0만 | 12 73.0만 | 13 73.0만 |
14 73.0만 | 15 73.0만 | 16 73.0만 | 17 73.0만 | 18 73.0만 | 19 73.0만 | 20 73.0만 |
21 73.0만 | 22 73.0만 | 23 73.0만 | 24 73.0만 | 25 73.0만 | 26 73.0만 | 27 73.0만 |
28 73.0만 | 29 73.0만 | 30 73.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 73.0만 | 2 73.0만 | 3 73.0만 | 4 73.0만 | |||
5 73.0만 | 6 73.0만 | 7 73.0만 | 8 73.0만 | 9 73.0만 | 10 73.0만 | 11 73.0만 |
12 73.0만 | 13 73.0만 | 14 73.0만 | 15 73.0만 | 16 73.0만 | 17 73.0만 | 18 73.0만 |
19 73.0만 | 20 73.0만 | 21 73.0만 | 22 73.0만 | 23 73.0만 | 24 73.0만 | 25 73.0만 |
26 73.0만 | 27 73.0만 | 28 73.0만 | 29 73.0만 | 30 73.0만 | 31 73.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 06일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
→
(웨이하이) 2026년 06월 05일 (금)
XX총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 06월 05일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
XX총 1시간 10분 소요직항 |










