
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 115만 | 7 115만 | 8 115만 | 9 115만 | 10 115만 | 11 115만 | 12 115만 |
13 115만 | 14 115만 | 15 115만 | 16 115만 | 17 115만 | 18 115만 | 19 115만 |
20 115만 | 21 115만 | 22 115만 | 23 115만 | 24 115만 | 25 115만 | 26 115만 |
27 115만 | 28 115만 | 29 115만 | 30 115만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 115만 | 2 115만 | 3 115만 | ||||
4 115만 | 5 115만 | 6 115만 | 7 115만 | 8 115만 | 9 115만 | 10 115만 |
11 115만 | 12 115만 | 13 115만 | 14 115만 | 15 115만 | 16 115만 | 17 115만 |
18 115만 | 19 115만 | 20 115만 | 21 115만 | 22 115만 | 23 115만 | 24 115만 |
25 115만 | 26 115만 | 27 115만 | 28 115만 | 29 115만 | 30 115만 | 31 115만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 09일 (수) 2박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(웨이하이) 2026년 09월 06일 (일)
7C8501총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 09월 09일 (수)
→
(인천) 2026년 09월 09일 (수)
7C8502총 1시간 10분 소요직항 |

