


일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 67.5만 | 5 67.5만 | 6 67.5만 | |
7 67.5만 | 8 67.5만 | 9 67.5만 | 10 67.5만 | 11 67.5만 | 12 67.5만 | 13 67.5만 |
14 67.5만 | 15 67.5만 | 16 67.5만 | 17 67.5만 | 18 67.5만 | 19 67.5만 | 20 67.5만 |
21 67.5만 | 22 67.5만 | 23 67.5만 | 24 67.5만 | 25 67.5만 | 26 67.5만 | 27 67.5만 |
28 67.5만 | 29 67.5만 | 30 67.5만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 67.5만 | 2 67.5만 | 3 67.5만 | 4 67.5만 | |||
5 67.5만 | 6 67.5만 | 7 67.5만 | 8 67.5만 | 9 67.5만 | 10 67.5만 | 11 67.5만 |
12 67.5만 | 13 67.5만 | 14 67.5만 | 15 67.5만 | 16 67.5만 | 17 67.5만 | 18 67.5만 |
19 67.5만 | 20 67.5만 | 21 67.5만 | 22 67.5만 | 23 67.5만 | 24 67.5만 | 25 67.5만 |
26 67.5만 | 27 67.5만 | 28 67.5만 | 29 67.5만 | 30 67.5만 | 31 67.5만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 04일 (목) ~ 2026년 06월 06일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 04일 (목)
→
(웨이하이) 2026년 06월 05일 (금)
XX총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 06월 05일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 06일 (토)
XX총 1시간 10분 소요직항 |







