
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 156만 | 25 156만 |
26 156만 | 27 156만 | 28 156만 | 29 156만 | 30 156만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 156만 | 2 156만 | |||||
3 156만 | 4 156만 | 5 156만 | 6 156만 | 7 156만 | 8 156만 | 9 156만 |
10 156만 | 11 156만 | 12 156만 | 13 156만 | 14 156만 | 15 156만 | 16 156만 |
17 156만 | 18 156만 | 19 156만 | 20 156만 | 21 156만 | 22 156만 | 23 156만 |
24 156만 | 25 156만 | 26 156만 | 27 156만 | 28 156만 | 29 156만 | 30 156만 |
31 156만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(쿤밍/곤명) 2026년 04월 25일 (토)
MU2004총 5시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(쿤밍/곤명) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
MU2003총 4시간 5분 소요직항 |







