
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 45.0만 | 25 45.0만 |
26 45.0만 | 27 45.0만 | 28 45.0만 | 29 45.0만 | 30 45.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 45.0만 | 2 45.0만 | |||||
3 45.0만 | 4 45.0만 | 5 45.0만 | 6 45.0만 | 7 45.0만 | 8 45.0만 | 9 45.0만 |
10 45.0만 | 11 45.0만 | 12 45.0만 | 13 45.0만 | 14 45.0만 | 15 45.0만 | 16 45.0만 |
17 45.0만 | 18 45.0만 | 19 45.0만 | 20 45.0만 | 21 45.0만 | 22 45.0만 | 23 45.0만 |
24 45.0만 | 25 45.0만 | 26 45.0만 | 27 45.0만 | 28 45.0만 | 29 45.0만 | 30 45.0만 |
31 45.0만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(웨이하이) 2026년 04월 25일 (토)
7C8501총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 04월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
7C8502총 1시간 10분 소요직항 |


