
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 63.0만 | 25 63.0만 |
26 63.0만 | 27 63.0만 | 28 63.0만 | 29 63.0만 | 30 63.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 63.0만 | 2 63.0만 | |||||
3 63.0만 | 4 63.0만 | 5 63.0만 | 6 63.0만 | 7 63.0만 | 8 63.0만 | 9 63.0만 |
10 63.0만 | 11 63.0만 | 12 63.0만 | 13 63.0만 | 14 63.0만 | 15 63.0만 | 16 63.0만 |
17 63.0만 | 18 63.0만 | 19 63.0만 | 20 63.0만 | 21 63.0만 | 22 63.0만 | 23 63.0만 |
24 63.0만 | 25 63.0만 | 26 63.0만 | 27 63.0만 | 28 63.0만 | 29 63.0만 | 30 63.0만 |
31 63.0만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(웨이하이) 2026년 04월 25일 (토)
7C8501총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 04월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
7C8502총 1시간 10분 소요직항 |





