
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 65.0만 | 7 65.0만 | 8 65.0만 | 9 65.0만 | 10 65.0만 | 11 65.0만 | 12 65.0만 |
13 65.0만 | 14 65.0만 | 15 65.0만 | 16 65.0만 | 17 65.0만 | 18 65.0만 | 19 65.0만 |
20 65.0만 | 21 65.0만 | 22 65.0만 | 23 65.0만 | 24 65.0만 | 25 65.0만 | 26 65.0만 |
27 65.0만 | 28 65.0만 | 29 65.0만 | 30 65.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 65.0만 | 2 65.0만 | 3 65.0만 | ||||
4 65.0만 | 5 65.0만 | 6 65.0만 | 7 65.0만 | 8 65.0만 | 9 65.0만 | 10 65.0만 |
11 65.0만 | 12 65.0만 | 13 65.0만 | 14 65.0만 | 15 65.0만 | 16 65.0만 | 17 65.0만 |
18 65.0만 | 19 65.0만 | 20 65.0만 | 21 65.0만 | 22 65.0만 | 23 65.0만 | 24 65.0만 |
25 65.0만 | 26 65.0만 | 27 65.0만 | 28 65.0만 | 29 65.0만 | 30 65.0만 | 31 65.0만 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 08일 (화) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(웨이하이) 2026년 09월 07일 (월)
7C8501총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 09월 07일 (월)
→
(인천) 2026년 09월 08일 (화)
7C8502총 1시간 10분 소요직항 |




