
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 74.1만 | 24 74.1만 | 25 74.1만 |
26 74.1만 | 27 74.1만 | 28 74.1만 | 29 74.1만 | 30 74.1만 | 31 74.1만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 74.1만 | ||||||
2 74.1만 | 3 74.1만 | 4 74.1만 | 5 74.1만 | 6 74.1만 | 7 74.1만 | 8 74.1만 |
9 74.1만 | 10 74.1만 | 11 74.1만 | 12 74.1만 | 13 74.1만 | 14 74.1만 | 15 74.1만 |
16 74.1만 | 17 74.1만 | 18 74.1만 | 19 74.1만 | 20 74.1만 | 21 74.1만 | 22 74.1만 |
23 74.1만 | 24 74.1만 | 25 74.1만 | 26 74.1만 | 27 74.1만 | 28 74.1만 | 29 74.1만 |
30 74.1만 | 31 74.1만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 25일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(은천(인촨)) 2026년 07월 23일 (목)
→
(웨이하이) 2026년 07월 23일 (목)
XX총 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 07월 25일 (토)
→
(은천(인촨)) 2026년 07월 25일 (토)
XX총 1시간 50분 소요직항 |


