
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 78.8만 | 24 78.8만 | 25 78.8만 |
26 78.8만 | 27 78.8만 | 28 78.8만 | 29 78.8만 | 30 78.8만 | 31 78.8만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 78.8만 | ||||||
2 78.8만 | 3 78.8만 | 4 78.8만 | 5 78.8만 | 6 78.8만 | 7 78.8만 | 8 78.8만 |
9 78.8만 | 10 78.8만 | 11 78.8만 | 12 78.8만 | 13 78.8만 | 14 78.8만 | 15 78.8만 |
16 78.8만 | 17 78.8만 | 18 78.8만 | 19 78.8만 | 20 78.8만 | 21 78.8만 | 22 78.8만 |
23 78.8만 | 24 78.8만 | 25 78.8만 | 26 78.8만 | 27 78.8만 | 28 78.8만 | 29 78.8만 |
30 78.8만 | 31 78.8만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 25일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(은천(인촨)) 2026년 07월 23일 (목)
→
(웨이하이) 2026년 07월 23일 (목)
XX총 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 07월 25일 (토)
→
(은천(인촨)) 2026년 07월 25일 (토)
XX총 0분 소요직항 |





